| srilanka-info.com | airline-infos |
| • SriLankan | • Gulf Air | • Emirates | • Kuwait | • Qatar | • Czech | |||||
| • Royal Jordanian | • LTU | • Condor | • Flugangst | • Airline-Infos | ||||||

| Bestimmungen für die Billigtickets | ||
| Umbuchung: | Umbuchung vor Ort 51,- € | |
| Klassenmix: | Klassenmix auf 1/2 RT-Basis erlaubt | |
| Gabelflug: | Gabelflug zum 1/2 RT-Tarif moeglich | |
| Rerouting: | ||
| Stopover: | 1 Stop in DXB auf dem Hin- oder Rückflug kostenfrei, 1 weiterer Stop in DXB ist gegen 30,- € erlaubt. | |
| Datum | Ort |
Route |
Fluggerät | an Bord | Todesfälle | Unfallursache |
| - - - - | - - - - |
- - - - |
- - - - | - - - - | - - - - | Seit der Gründung unfallfrei. |
| Bewertung der Emirates Airline: |
Quelle: skytrax |
|||||
| Klasse | Gesamt | Sitze Langstrecke |
Sitze Kurzstrecke |
Catering Langstrecke |
Catering Kurzstrecke |
Cabin Crew |
| First | ||||||
| Business | ||||||
| Economy | ||||||