| srilanka-info.com | airline-infos |
| • SriLankan | • Gulf Air | • Emirates | • Kuwait | • Qatar | • Czech | |||||
| • Royal Jordanian | • LTU | • Condor | • Flugangst | • Airline-Infos | ||||||

| Bestimmungen für die Billigtickets | ||
| Umbuchung: | Datumsänderung vor Ort gegen 39,00 € gestattet | |
| Klassenmix: | nicht möglich | |
| Gabelflug: | erlaubt, berechnet wird der höhere Flugpreis | |
| Rerouting: | Änderung der Streckenführung nicht gestattet | |
| Stopover: | Stop in Doha gegen 52,00 € Aufpreis erlaubt | |
| Datum | Ort |
Route |
Fluggerät | an Bord | Todesfälle | Unfallursache |
| - - - - | - - - - |
- - - - |
- - - - | - - - - | - - - - | Seit der Gründung unfallfrei. |
| Bewertung Qatar Airways: |
Quelle: skytrax |
|||||
| Klasse | Gesamt | Sitze Langstrecke |
Sitze Kurzstrecke |
Catering Langstrecke |
Catering Kurzstrecke |
Cabin Crew |
| First | ||||||
| Business | ||||||
| Economy | ||||||